準確性問題 | ||
類別 | 描述 | 質量扣分 |
錯譯 | 譯文錯誤翻譯了原文意思。譯文未能正確反映原文中的細微差別。 | -1.5 |
冗譯 | 譯文中沒有完全表達或缺失原文的內容;譯文增添了內容;譯文中未能刪除原文冗長的內容。 | -1.5 |
關鍵信息漏譯 | 因疏忽看漏了原文某個詞句而導致譯文缺失關鍵內容,可能會誤導用戶甚至造成損失 | -2.0 |
嚴重錯譯 | 譯文與原文意思不相符甚至相反,缺失了關鍵信息 | |
過譯 | 翻譯了無需翻譯的內容:例如翻譯了本地化項目中的代碼、地址、變量、參數、IP地址、命令行、需要保留原文的產品名稱、公司名稱、版本號等 | -1.0 |
前后不一致 | 譯文前后存在不一致,譯文未與已有翻譯及翻譯記憶庫保持一致。譯文中的交叉引用以及其他參考文獻未與相關文本保持一致。 | -1.0 |
數據錯譯 | 譯文中的數據與原文中數據不符。 | -2.0 |
嚴重錯譯和誤譯 |
|
-2.0 |
拼寫錯誤 | 單詞/字拼寫錯誤。 | -1.0 |
漏譯 | 因疏忽看漏了原文某個詞甚至句子導致沒有翻譯某些詞句 | -1.0 |
語言及風格問題 | ||
語法錯誤 | 譯文未遵守目標語言有關語法或句法的具體規則以及語言風格。 | -0.5 |
措辭問題 | 措辭不符合目標語言規范或上下文不符。 | -0.5 |
表達問題 | 目標譯文的語句表達不流暢,語義模糊不清,導致讀者或最終用戶難以理解。 | -0.5 |
文風問題 | 語言風格或措辭不符合特定行業的風格。 | -0.5 |
存在歧視 | 涉及種族、性別、職業、信仰、殘疾等內容時措辭不當。 | -0.5 |
風格指南 | 沒有根據客戶或ECI提供的風格指南進行翻譯。 | -0.5 |
約定條款 | 譯文不符合各國家的標準約定(日期格式、貨幣單位、度量單位等),不符合語言習慣。 | -1.0 |
專業術語問題 | ||
術語表 | 未能遵守客戶提供的術語表,包括但不限于通用術語表、項目特定術語表、用戶界面內容翻譯表、縮寫表等。 | -1.0 |
行業標準 | 術語使用不符合公認的行業標準。 | -1.0 |
使用不當 | 術語與上下文不符;對于一詞多義的情況錯誤套用客戶提供的術語。 | -1.0 |
不一致 | 術語各種形式的內容之間不一致,術語在手冊、網站內容以及宣傳資料不一致,軟件用戶界面術語與在線幫助文檔或用戶手冊不一致,造成用戶理解困難甚至誤導;混用不同項目、產品、平臺(Windows, Linux, Mac等)各自適用的術語。 | -1.0 |
政治宗教敏感性 | 對政治、法律、文化和宗教等敏感性術語的翻譯未遵循客戶要求。 | -1.0 |
格式問題 | ||
格式 | 不一致的字體、大小、高亮、色彩、換行符。 | -0.5 |
亂碼 | 譯文中的文字符號等內容顯示不正確,無法辨認。 | -1.5 |
標識符 | 添加/刪除標簽或標簽位置不正確。該項僅適用于使用標記的文件(HTML,XML,FM等)。 | -0.5 |
空格 | 未能按照客戶要求在中文與單字節字符之間保留或刪除空格。 | -0.5 |
換行 | 未能遵循原文換行,包括增加不必要的換行和刪除了原文中存在的換行。 | -0.5 |
標點 | 標點的處理未能遵守客戶要求或中文標點符號使用規范,包括中英文標點的使用、標點前后的空格等。 | -0.5 |
間距 | 譯文使用了錯誤的行間距或字間距或間距不一致。 | -0.5 |
標注、索引、引用 | 標注未指向正確的對象,索引和交叉引用不正確等。 | -0.5 |
數字格式 | 數字使用(中文和阿拉伯數字)未遵守客戶和中文規范。 | -0.5 |
其它 | 鍵盤名稱、快捷鍵、變量等參數的翻譯風格未遵守客戶。 | -0.5 |
翻譯質量級別和質量得分 | ||
質量得分計算公式 : 錯誤扣分=重大錯誤×2+嚴重錯誤數量×1.5+一般錯誤數量×1+次要錯誤數量×0.5 質量得分= 100-(錯誤總扣分X1000)/有效譯文字數 |
||
質量得分和質量等級對應表 | ||
A級 | 95≤得分<100 | 滿足一般出版物、新聞和宣傳內容、培訓資料的翻譯質量要求(政治、經濟、外交、軍事、科學等要求精準零誤差的情形除外)。 |
B級 | 90≤得分<95 | 滿足產品使用和維護手冊的翻譯質量要求(醫療、醫藥、生命科學、航空航天、核產品等容錯性低的行業除外)。 |
C級 | 85≤得分<90 | 滿足質量要求不高的產品手冊和一般性資料的翻譯質量要求。 |
D級 | 80≤得分<85 | 企業內部交流溝通和客戶初級技術支持的翻譯質量要求。 |
E級 | 得分≤80 | 滿足了解大意的翻譯要求。 |
排版質量定性說明: 95分相當于平均每頁出現1.5個一般錯誤。 90分相當于平均每頁出現3.0個一般錯誤。 85分相當于平均每頁出現4.5個一般錯誤。 80分相當于平均每頁出現6.0個一般錯誤。 |
||
說明: 按照稿件平均每1000個源語種字數進行質量評定,滿分100分。 原文缺陷造成譯文錯誤,不計翻譯錯誤。 一個錯誤在不同譯文中多次出現時,不重復記錯誤個數,只計一次錯誤。 語言風格差異不計為錯誤。 如果甲方沒有委托乙方執行排版工作,則排版中的錯誤不計錯誤數。 |